我已授權(quán)

注冊

8月12日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品一覽

2019-08-12 06:49:43 新浪網(wǎng) 

本周在售銀行理財(cái)排行榜

新浪財(cái)經(jīng)匯總 8月12日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品:今日在售預(yù)期年化收益率在5%以上的銀行人民幣理財(cái)產(chǎn)品共6款。天府銀行的“熊貓理財(cái)功夫系列A計(jì)劃理財(cái)產(chǎn)品101期子產(chǎn)品”預(yù)期年化收益率最高,為5.5%。

序號 產(chǎn)品名稱 發(fā)行銀行 幣種 起始金額(萬元) 理財(cái)期限 預(yù)期年化收益率(%) 收益類型
1 熊貓理財(cái)功夫系列A計(jì)劃理財(cái)產(chǎn)品101期子產(chǎn)品 天府銀行 人民幣 111天 5.5 非保本浮動收益型
2 熊貓理財(cái)功夫系列D計(jì)劃理財(cái)產(chǎn)品176期子產(chǎn)品 天府銀行 人民幣 364天 5.2 非保本浮動收益型
3 熊貓理財(cái)功夫系列D計(jì)劃理財(cái)產(chǎn)品177期子產(chǎn)品 天府銀行 人民幣 364天 5.2 非保本浮動收益型
4 金葫蘆宏信180人民幣理財(cái)產(chǎn)品 葫蘆島銀行 人民幣 1 364天 5.2 非保本浮動收益型
5 7777理財(cái)創(chuàng)富273期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(364天)(特別版) 錦州銀行 人民幣 5 364天 5.2 非保本浮動收益型
6 盈利寶411號理財(cái)產(chǎn)品 阜新銀行 人民幣 5 364天 5 非保本浮動收益型
7 快樂金2號第791期人民幣理財(cái)計(jì)劃 珠海華潤銀行 人民幣 5 35天 4.95 保本浮動收益型
8 渤海通寶之成長系列2019第96理財(cái)產(chǎn)品 營口銀行 人民幣 1 364天 4.95 非保本浮動收益型
9 金葫蘆宏信179人民幣理財(cái)產(chǎn)品 葫蘆島銀行 人民幣 1 91天 4.9 非保本浮動收益型
10 盈信寶431號理財(cái)產(chǎn)品 阜新銀行 人民幣 5 364天 4.9 保本浮動收益型
11 日積月累系列2019年第110期理財(cái)產(chǎn)品 遼陽銀行 人民幣 1 364天 4.9 非保本浮動收益型
12 啟運(yùn)穩(wěn)盈系列理財(cái)計(jì)劃2019年第87期 撫順銀行 人民幣 5 365天 4.9 非保本浮動收益型
13 渤海通寶之成長系列2019第95理財(cái)產(chǎn)品 營口銀行 人民幣 1 182天 4.85 非保本浮動收益型
14 7777理財(cái)創(chuàng)富273期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(364天) 錦州銀行 人民幣 5 364天 4.85 非保本浮動收益型
15 7777理財(cái)創(chuàng)富273期"早市專屬"人民幣理財(cái)產(chǎn)品(182天) 錦州銀行 人民幣 5 182天 4.8 非保本浮動收益型
16 7777理財(cái)創(chuàng)贏1444期定向人民幣理財(cái)產(chǎn)品(362天) 錦州銀行 人民幣 5 362天 4.8 保本浮動收益型
17 紅玫瑰4號智盈系列2019430期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 盛京銀行 人民幣 1 252天 4.8 非保本浮動收益型
18 長盈聚金白金專屬封閉式凈值型理財(cái)計(jì)劃(2019042期) 長安銀行 人民幣 30 371天 4.8 非保本浮動收益型
19 啟運(yùn)穩(wěn)盈系列理財(cái)計(jì)劃2019年第86期 撫順銀行 人民幣 5 183天 4.8 非保本浮動收益型
20 盈利寶412號理財(cái)產(chǎn)品 阜新銀行 人民幣 5 182天 4.75 非保本浮動收益型
21 紅玫瑰4號智盈系列2019433期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(新客戶專享) 盛京銀行 人民幣 5 147天 4.75 非保本浮動收益型
22 紅玫瑰4號智盈系列2019437期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(高凈值客戶專享) 盛京銀行 人民幣 100 182天 4.75 非保本浮動收益型
23 7777理財(cái)創(chuàng)富273期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(182天) 錦州銀行 人民幣 5 182天 4.75 非保本浮動收益型
24 7777理財(cái)創(chuàng)富273期"夜市專屬"人民幣理財(cái)產(chǎn)品(91天) 錦州銀行 人民幣 5 91天 4.7 非保本浮動收益型
25 明珠理財(cái)月月贏2019年第538期產(chǎn)品 大連銀行 人民幣 100 362天 4.7 非保本浮動收益型
26 紅玫瑰4號智盈系列2019429期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(高凈值客戶專享) 盛京銀行 人民幣 100 96天 4.7 非保本浮動收益型
27 紅玫瑰4號智盈系列2019436期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 盛京銀行 人民幣 1 182天 4.7 非保本浮動收益型
28 長盈理財(cái)7089期新客專屬理財(cái)計(jì)劃 長安銀行 人民幣 5 91天 4.7 非保本浮動收益型
29 永樂1號人民幣理財(cái)產(chǎn)品182天型AC3578 浙商銀行 人民幣 5 182天 4.7 非保本浮動收益型
30 渤海通寶之成長系列2019第94理財(cái)產(chǎn)品 營口銀行 人民幣 5 92天 4.7 非保本浮動收益型

理財(cái)非存款、產(chǎn)品有風(fēng)險(xiǎn)、投資須謹(jǐn)慎!

責(zé)任編輯:張譯文

(責(zé)任編輯:王治強(qiáng) HF013)
看全文
寫評論已有條評論跟帖用戶自律公約
提 交還可輸入500

最新評論

查看剩下100條評論

熱門新聞排行榜

推薦閱讀

    和訊熱銷金融證券產(chǎn)品

    【免責(zé)聲明】本文僅代表作者本人觀點(diǎn),與和訊網(wǎng)無關(guān)。和訊網(wǎng)站對文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對所包含內(nèi)容的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔(dān)全部責(zé)任。