我已授權

注冊

2月20日在售高收益銀行理財產品一覽

2020-02-20 06:59:32 新浪網 

本周在售銀行理財排行榜

新浪財經匯總 2月20日在售高收益銀行理財產品:今日在售預期年化收益率在4.5%以上的銀行人民幣理財產品共5款。興業(yè)銀行(601166,股吧)的“萬利寶-聚利2020年第7期封閉式凈值型理財產品”預期年化收益率最高,為4.75%。

序號 產品名稱 發(fā)行銀行 幣種 起始金額(萬元) 理財期限 預期年化收益率(%) 收益類型 發(fā)行對象
1 萬利寶-聚利2020年第7期封閉式凈值型理財產品 興業(yè)銀行 人民幣 100 680天 4.75 非保本浮動收益型 個人
2 寶盈理財卓越(高凈值)20002號人民幣理財產品 廣東南粵銀行 人民幣 100 91天 4.7 非保本浮動收益型 高凈值客戶
3 日日聚財(1401期)人民幣理財產品(A19001) 南京銀行 人民幣 5 4.64 非保本浮動收益型 個人
4 富滿家百合財富2020-002期人民幣理財產品 秦皇島銀行 人民幣 5 129天 4.55 非保本浮動收益型 個人
5 寶盈理財卓越(個人)20012號人民幣理財產品 廣東南粵銀行 人民幣 5 124天 4.55 非保本浮動收益型 個人
6 聚寶財富財溢融D3提升第9周人民幣理財產品 江蘇銀行 人民幣 100 91天 4.45 非保本浮動收益型 個人
7 聚寶財富財溢融D3新客第9周人民幣理財產品 江蘇銀行 人民幣 200 91天 4.45 非保本浮動收益型 個人
8 金石榴惠盈月月享1號周期型人民幣理財產品2020年第13期(活動產品) 蘇州銀行 人民幣 5 35天 4.4 非保本浮動收益型 個人
9 財富通穩(wěn)贏系列2019年191期 樂山市商業(yè)銀行 人民幣 5 97天 4.4 非保本浮動收益型 個人
10 鳳凰花理財之生財有道豐盈回報系列第16KF06M期S001次理財產品(第054次) 廈門銀行 人民幣 100 98天 4.4 非保本浮動收益型 VIP
11 聚寶財富財溢融D9私行第9周人民幣理財產品 江蘇銀行 人民幣 100 273天 4.35 非保本浮動收益型 VIP
12 建行遼寧省分行乾元-天長利久2019年第502期理財產品 建設銀行 人民幣 10 363天 4.35 非保本浮動收益型 高凈值客戶,機構
13 聚寶財富聚溢融D3直新A第9周人民幣理財產品 江蘇銀行 人民幣 5 91天 4.35 非保本浮動收益型 個人
14 聚寶財富財溢融D9私行第8周人民幣理財產品 江蘇銀行 人民幣 100 273天 4.35 非保本浮動收益型 VIP
15 聚寶財富聚溢融D3新客第9周人民幣理財產品 江蘇銀行 人民幣 5 91天 4.35 非保本浮動收益型 個人
16 聚寶財富財溢融D6私行第9周人民幣理財產品 江蘇銀行 人民幣 100 182天 4.3 非保本浮動收益型 VIP
17 金石榴惠盈月月享4號周期型人民幣理財產品2020年第13期(活動產品) 蘇州銀行 人民幣 1 63天 4.3 非保本浮動收益型 個人
18 鳳凰花理財之生財有道穩(wěn)健回報系列第15KF01M期277B次理財產品(新客戶專屬) 廈門銀行 人民幣 1 87天 4.3 非保本浮動收益型 個人
19 聚寶財富聚溢融D3直新B第9周人民幣理財產品 江蘇銀行 人民幣 1 91天 4.27 非保本浮動收益型 個人
20 非凡資產管理季增利第428期定制02款(民生有愛)理財產品 民生銀行 人民幣 5 91天 4.2 非保本浮動收益型 個人
21 幸福99豐裕盈家KF01號第5003期銀行理財計劃 杭州銀行 人民幣 1 91天 4.2 非保本浮動收益型 個人,機構
22 聚寶財富財溢融D3私行第9周人民幣理財產品 江蘇銀行 人民幣 100 91天 4.2 非保本浮動收益型 VIP
23 幸福99豐裕盈家KF02號第2885期銀行理財計劃 杭州銀行 人民幣 10 91天 4.2 非保本浮動收益型 高凈值客戶
24 幸福99豐裕盈家KF01號第4999期銀行理財計劃 杭州銀行 人民幣 1 91天 4.18 非保本浮動收益型 個人,機構
25 幸福99豐裕盈家KF01號第5002期銀行理財計劃 杭州銀行 人民幣 1 91天 4.18 非保本浮動收益型 個人,機構
26 聚寶財富財溢融D9高凈第9周人民幣理財產品 江蘇銀行 人民幣 20 273天 4.15 非保本浮動收益型 高凈值客戶
27 聚寶財富聚溢融D9薪溢寶第9周人民幣理財產品 江蘇銀行 人民幣 5 273天 4.15 非保本浮動收益型 個人
28 聚寶財富財溢融D9直高凈第9周人民幣理財產品 江蘇銀行 人民幣 20 273天 4.15 非保本浮動收益型 高凈值客戶
29 聚寶財富財溢融D9直高凈第8周人民幣理財產品 江蘇銀行 人民幣 20 273天 4.15 非保本浮動收益型 高凈值客戶
30 聚寶財富財溢融D9高凈第8周人民幣理財產品 江蘇銀行 人民幣 20 273天 4.15 非保本浮動收益型 高凈值客戶

理財非存款、產品有風險、投資須謹慎!

(責任編輯:王治強 HF013)
看全文
寫評論已有條評論跟帖用戶自律公約
提 交還可輸入500

最新評論

查看剩下100條評論

推薦閱讀

    和訊熱銷金融證券產品

    【免責聲明】本文僅代表作者本人觀點,與和訊網無關。和訊網站對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內容的準確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。