主流銀行都提供哪些分期服務(wù)
銀行 | 3期 | 6期 | 9期 | 12期 | 18期 | 24期 | 分期申請(qǐng)方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
工商銀行 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 電話+柜臺(tái) |
建設(shè)銀行 | √ | √ | × | √ | × | × | 電話+網(wǎng)站+商家 |
中國(guó)銀行 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 電話 |
農(nóng)業(yè)銀行 | √ | √ | √ | √ | × | √ | 電話 |
交通銀行 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 電話+網(wǎng)站 |
招商銀行 | √ | √ | × | √ | × | × | 電話 |
中信銀行 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 電話+網(wǎng)站 |
民生銀行 | √ | √ | √ | √ | × | × | 網(wǎng)站+柜臺(tái) |
平安銀行 | √ | √ | × | √ | × | √ | 電話 |
廣發(fā)銀行 | √ | √ | × | √ | √ | √ | 電話 |
浦發(fā)銀行 | × | √ | × | √ | √ | √ | 電話+網(wǎng)站+業(yè)務(wù)員+柜臺(tái) |
光大銀行 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 電話+網(wǎng)站 |
華夏銀行 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 電話+網(wǎng)站 |
興業(yè)銀行 | √ | √ | × | √ | √ | √ | 電話+網(wǎng)站 |
北京銀行 | √ | √ | × | √ | √ | √ | 電話+網(wǎng)站 |
郵儲(chǔ)銀行 | √ | √ | × | √ | √ | √ | 電話+網(wǎng)站 |
產(chǎn)品種類豐富度比較
銀行 | 種類數(shù) | 產(chǎn)品總數(shù) | 綜合評(píng)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
工商銀行 | 7大類 | 34小類 | 1200 | ★★★ |
招商銀行 | 8大類 | 56小類 | 8000 | ★★★★ |
建設(shè)銀行 | 12大類 | 64小類 | 5800 | ★★★★ |
中國(guó)銀行 | 6大類 | 23小類 | 4500 | ★★★ |
農(nóng)業(yè)銀行 | 8大類 | - | 800 | ★★ |
交通銀行 | 9大類 | 206類 | 4000 | ★★★★ |
中信銀行 | 15大類 | - | 5500 | ★★★★ |
民生銀行 | 30大類 | 150小類 | 12000 | ★★★★ |
深 發(fā) 展 | 15大類 | 77小類 | 4300 | ★★★ |
廣發(fā)銀行 | 10大類 | - | 650 | ★★ |
浦發(fā)銀行 | 9大類 | 80小類 | 2000 | ★★★ |
光大銀行 | 17大類 | 210小類 | 1600 | ★★★ |
華夏銀行 | 18大類 | - | 6000 | ★★★★ |
興業(yè)銀行 | 10大類 | 79小類 | 3600 | ★★★★ |
各銀行分期手續(xù)費(fèi)對(duì)比
各銀行不同分期手續(xù)費(fèi)對(duì)比
各銀行分期起分金額要求比較
分期付款誤區(qū)盤點(diǎn) 您千萬(wàn)別踩
去分期商城庫(kù)中挑挑