|
|
|
寧波銀行近年來(lái)年報(bào)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)一覽 查看更多銀行財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
披露期 | 總資產(chǎn)(億) | 凈利潤(rùn)(億) | 每股收益(元) | 資本充足率% | 核心資本充足率% | 不良貸款比率% | 撥備覆蓋率% | 存貸比% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011年年度 | 2604.98 | 32.54 | 1.13 | 15.36 | 12.17 | 0.68 | 240.74 | 66.62 |
2010年年度 | 2632.74 | 23.22 | 0.91 | 16.20 | 12.50 | 0.69 | 196.15 | 66.22 |
2009年年度 | 1633.52 | 14.57 | 0.58 | 10.75 | 9.58 | 0.79 | 170.06 | 69.40 |
2008年年度 | 1032.63 | 13.32 | 0.53 | 16.15 | 14.60 | 0.92 | 152.50 | 64.49 |
2007年年度 | 755.11 | 9.51 | 0.43 | 21.00 | 18.99 | 0.36 | 359.94 | 63.95 |
上市銀行2011年年報(bào)主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
股票代碼 | 公司簡(jiǎn)稱(chēng) | 總資產(chǎn)(億元) | 凈利潤(rùn)(億元) | 每股收益(元) | 資本充足率(%) | 核心資本充足率(%) | 不良貸款比率(%) | 撥備覆蓋率(%) | |||||||
2011年 | 變化 | 2011年 | 變化 | 2011年 | 變化 | 2011年 | 變化 | 2011年 | 變化 | 2011年 | 變化 | 2011年 | 變化 | ||
601398 | 工商銀行 | 154768.68 | 14.99 | 2082.65 | 26.1 | 0.60 | 25 | 13.17 | +90BP | 10.07 | +10BP | 0.94 | +14BP | 266.92 | +3872BP |
601939 | 建設(shè)銀行 | 122818.34 | 13.61 | 1694.39 | 25.48 | 0.68 | 21.43 | 13.68 | +100BP | 10.97 | +57BP | 1.09 | -5BP | 241.44 | +2030BP |
601988 | 中國(guó)銀行 | 118300.66 | 13.10 | 1303.19 | 18.81 | 0.44 | 12.82 | 12.97 | +39BP | 10.07 | -2BP | 1.00 | -10BP | 220.75 | +2408BP |
601288 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 116775.77 | 12.94 | 1219.27 | 28.52 | 0.38 | 15.16 | 11.94 | +35BP | 9.50 | -25BP | 1.55 | -48BP | 263.10 | +9505BP |
601328 | 交通銀行 | 46111.77 | 16.69 | 507.35 | 29.95 | 0.82 | 24.24 | 12.44 | +8BP | 9.27 | +10BP | 0.86 | -26 | 256.37 | +7053BP |
600036 | 招商銀行 | 27949.71 | 16.34 | 361.27 | 40.20 | 1.67 | 35.77 | 11.53 | +6BP | 8.22 | +18BP | 0.56 | -12BP | 400.13 | +9772BP |
601998 | 中信銀行 | 27658.81 | 32.89 | 308.19 | 43.28 | 0.71 | 33.96 | 12.27 | +96BP | 9.91 | +146BP | 0.60 | -7BP | 272.31 | +5880BP |
600000 | 浦發(fā)銀行 | 26846.94 | 22.51 | 272.86 | 42.28 | 1.46 | 18.7 | 12.70 | +68BP | 9.20 | -17BP | 0.44 | -7BP | 499.60 | +11904BP |
601166 | 興業(yè)銀行 | 24087.98 | 30.23 | 255.05 | 37.71 | 2.36 | 29.67 | 11.04 | -25BP | 8.20 | -59BP | 0.38 | -4BP | 385.30 | +5979BP |
600016 | 民生銀行 | 22290.64 | 22.23 | 279.20 | 58.81 | 1.05 | 59.09 | 10.86 | +45BP | 7.87 | -20BP | 0.63 | -60BP | 357.29 | +8684BP |
601818 | 光大銀行 | 17333.46 | 16.81 | 180.68 | 41.27 | 0.45 | 25 | 10.57 | -45BP | 7.89 | -26BP | 0.64 | -11BP | 367.00 | +5362BP |
000001 | 深發(fā)展銀行 | 12581.77 | 73.01 | 102.79 | 64.55 | 2.47 | 30.00 | 11.51 | +132BP | 8.46 | +136BP | 0.5 | -5BP | 320.66 | +4916BP |
600015 | 華夏銀行 | 12441.41 | 19.6 | 92.22 | 53.97 | 1.48 | 23.33 | 11.68 | +110BP | 8.72 | +207BP | 0.92 | -26BP | 308.21 | +9917BP |
601169 | 北京銀行 | 9564.99 | 30.45 | 89.47 | 31.51 | 1.44 | 31.51 | 12.06 | -56BP | 9.59 | -92BP | 0.53 | -16BP | 446.39 | +13927BP |
601009 |
南京銀行 | 2817.92 | 27.22 | 32.12 | 38.97 | 1.08 | 20 | 14.96 | +33BP | 11.76 | -199BP | 0.78 | -6BP | 323.98 | +4023BP |
002142 | 寧波銀行 | 2604.98 | -1.05 | 32.54 | 40.12 | 1.13 | 24.18 | 15.36 | -84BP | 12.17 | -33BP | 0.68 | -1BP | 240.74 | +14459BP |
寧波銀行財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)趨勢(shì)圖
寧波銀行凈利潤(rùn)趨勢(shì)圖 |
寧波銀行利息收入趨勢(shì)圖 |
銀行業(yè)研報(bào)解讀
|