-
銀行黃頁
-
友情鏈接
《銀行家》雜志 | 中國金融認(rèn)證中心 | 中國電子銀行網(wǎng) | 搜狐銀行 | 中國金融界網(wǎng) | 中國貿(mào)易金融網(wǎng) | 銀行界 | 銀率網(wǎng) | 人人貸 | 我愛信用卡 | 新浪銀行 | 浙江信用卡網(wǎng) | 第一金融網(wǎng) | 融360 | 廈門信用卡 | 銀行查 | 樂錢 | 卡寶寶網(wǎng) | 金融界銀行
銀行資訊
對公業(yè)務(wù)
和訊問答
我要提問:
熱點(diǎn)問題:
貸款利率 |
降息前 |
降息后 |
調(diào)整幅度 |
---|
存款期限 |
利率(%) |
貸款期限 |
利率(%) |
---|---|---|---|
活期 | 0.35 | 6個(gè)月內(nèi) | 4.35 |
3個(gè)月 | 1.10 | 6個(gè)月至1年 | 4.35 |
6個(gè)月 | 1.30 | 1年至3年 | 4.75 |
1年 | 1.50 | 3年至5年 | 4.75 |
2年 | 2.10 | 5年以上 | 4.90 |
3年 | 2.75 | 5年以下(公積金) | 2.75 |
5年 | -- | 5年以上(公積金) | 3.25 |
日期 |
大型金融機(jī)構(gòu) |
中小金融機(jī)構(gòu) |
---|---|---|
2012-05-18 | 20.00 | 16.50 |
2012-02-24 | 20.50 | 17.00 |
2011-12-05 | 21.00 | 17.50 |
2011-06-20 | 21.50 | 18.00 |
2011-05-18 | 21.00 | 17.50 |
2011-04-21 | 20.50 | 17.00 |
2011-03-25 | 20.00 | 16.50 |
種 類 |
隔夜 |
7天 |
1個(gè)月 |
---|---|---|---|
SHIBOR人民幣 | 1.04 | 1.43 | 1.51 |
CHIBOR人民幣 | 1.06 | 1.41 | 2.35 |
LIBOR英鎊 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
LIBOR美元 | 0.07 | 0.08 | 0.11 |
LIBOR歐元 | -0.58 | -0.58 | -0.58 |
LIBOR日元 | -0.10 | -0.11 | -0.09 |
LIBOR澳元 | 2.76 | 2.78 | 2.87 |
銀行對公業(yè)務(wù)
產(chǎn)品名稱 |
銀行 |
起售日 |
停售日 |
管理期(月) |
起始金額 |
預(yù)期收益(%) |
收益類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
進(jìn)取專戶NYZHZG200041 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 21-01-06 | 21-01-07 | 12.10 | 100000000 | 3.70 | 浮動(dòng)收益 |
進(jìn)取專戶NYZHZG200042 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 21-01-06 | 21-01-07 | 12.10 | 100000000 | 3.70 | 浮動(dòng)收益 |
穩(wěn)享1號(hào) | 交通銀行 | 21-01-06 | -- | 0.00 | 1 | -- | 浮動(dòng)收益 |
靈動(dòng)全天候10號(hào)9K212260 | 興業(yè)銀行 | 20-12-31 | -- | 231.30 | 1000000 | 6.00 | 浮動(dòng)收益 |
金雪球靈動(dòng)10號(hào)9K212360 | 興業(yè)銀行 | 20-12-31 | -- | 231.30 | 1000000 | 6.00 | 浮動(dòng)收益 |
產(chǎn)品名稱 |
受托人 |
賬戶管理人 |
投資管理人 |
托管人 |
投資組合 |
---|---|---|---|---|---|
太平光大智恒企.. | 太平養(yǎng)老 | 光大銀行 | 太平養(yǎng)老 | 光大銀行 | [查看詳細(xì)] |
泰康光大陽光開.. | 泰康養(yǎng)老 | 光大銀行 | 泰康資產(chǎn) | 光大銀行 | [查看詳細(xì)] |
平安光大陽光人.. | 平安養(yǎng)老 | 光大銀行 | 平安養(yǎng)老 | 光大銀行 | [查看詳細(xì)] |
工行光大如意養(yǎng).. | 工商銀行 | 工商銀行 | 華夏基金,中信證券,工銀瑞信 | 光大銀行 | [查看詳細(xì)] |
國壽光大永祥企.. | 國壽養(yǎng)老 | 國壽養(yǎng)老 | 國壽資產(chǎn) | 光大銀行 | [查看詳細(xì)] |
銀行黃頁
友情鏈接