-
銀行要聞
- 更多

存款期限 |
利率(%) |
貸款期限 |
利率(%) |
|---|---|---|---|
| 活期 | 0.35 | 6個月內(nèi) | 4.35 |
| 3個月 | 1.10 | 6個月至1年 | 4.35 |
| 6個月 | 1.30 | 1年至3年 | 4.75 |
| 1年 | 1.50 | 3年至5年 | 4.75 |
| 2年 | 2.10 | 5年以上 | 4.90 |
| 3年 | 2.75 | 5年以下(公積金) | 2.75 |
| 5年 | -- | 5年以上(公積金) | 3.25 |
日期 |
大型金融機構(gòu) |
中小金融機構(gòu) |
|---|---|---|
| 2012-05-18 | 20.00 | 16.50 |
| 2012-02-24 | 20.50 | 17.00 |
| 2011-12-05 | 21.00 | 17.50 |
| 2011-06-20 | 21.50 | 18.00 |
| 2011-05-18 | 21.00 | 17.50 |
| 2011-04-21 | 20.50 | 17.00 |
| 2011-03-25 | 20.00 | 16.50 |
種 類 |
隔夜 |
7天 |
1個月 |
|---|---|---|---|
| SHIBOR人民幣 | 1.04 | 1.43 | 1.51 |
| CHIBOR人民幣 | 1.06 | 1.41 | 2.35 |
| LIBOR英鎊 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| LIBOR美元 | 0.07 | 0.08 | 0.11 |
| LIBOR歐元 | -0.58 | -0.58 | -0.58 |
| LIBOR日元 | -0.10 | -0.11 | -0.09 |
| LIBOR澳元 | 2.76 | 2.78 | 2.87 |
















訪花旗中國邱豐凱
訪光大銀行戴兵
訪廣東南粵銀行邱巍
訪廣發(fā)銀行利明獻









專訪中信銀行陳樹軍
專訪華夏銀行劉琇臣
專訪建設銀行紀朝暉
專訪上海農(nóng)商行尚陽 

